Converters/flow-rate
Flow Rate (Volume) Unit Converter
Convert Liters/sec, m³/hr, US GPM, Imperial GPM, CFM, and cfs.
From Unitm³/s
Converted Resultm³/h
360000
1 m³/s = 3600.000000 m³/h
Base SI Unit: m³/s
All-in-One Multi-Unit Comparison Table
Instant breakdown of 100 Cubic meters / second across all standard engineering units in this category:
| Unit Name | Symbol | Calculated Value | Ratio vs m³/s |
|---|---|---|---|
| Cubic meters / second | m³/s | 100 | 1.0000 |
| Cubic meters / hour | m³/h | 360000 | 3600.0000 |
| Liters / second | L/s | 100000 | 1000.0000 |
| Liters / minute | L/min (LPM) | 6000000 | 60000.0000 |
| US Gallons / minute | US GPM | 1585032.314149 | 15850.3231 |
| Imperial Gallons / minute | UK GPM | 1319814.909157 | 13198.1491 |
| Cubic feet / minute | CFM (ft³/min) | 211888.199311 | 2118.8820 |
| Cubic feet / second | cfs (ft³/s) | 3531.466621 | 35.3147 |
| Barrels of Oil / day | bbl/day | 5.434397e+7 | 543439.6589 |
Recommended Reference Handbooks & Standards
Handpicked essential literature for Flow Rate (Volume) Conversions
Industry Standard
Shigley's Mechanical Engineering Design (11th Ed)
by Richard G. Budynas
Formulas Bible
Roark's Formulas for Stress and Strain (9th Ed)
by Warren C. Young & Richard G. Budynas
* As an Amazon Associate, we earn from qualifying purchases at no additional cost to you.